🇮🇩 KLASEMEN BRI LIGA 1 INDONESIA

Musim 2024/2025 · Indonesia

⏱ Build: 5 Jun 2026, 15.42 WIB ⚠️ Data cadangan (API tidak tersedia)
ACL 2 / Piala AFC
Zona Degradasi

Advertisement

# Klub M M S K SG Pts
1 Persib Bandung Persib Bandung 34 19 12 3 +27 69
2 Dewa United Dewa United 34 17 10 7 +32 61
3 Malut United Malut United 34 15 12 7 +15 57
4 Pusamania Borneo Pusamania Borneo 34 16 8 10 +12 56
5 Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya 34 15 11 8 +3 56
6 PSM Makassar PSM Makassar 34 13 14 7 +13 53
7 Persija Persija 34 14 9 11 +9 51
8 Bali United Bali United 34 14 8 12 +9 50
9 PSBS Biak Numfor PSBS Biak Numfor 34 13 9 12 -3 48
10 Arema FC Arema FC 34 13 8 13 +2 47
11 Persita Persita 34 12 7 15 -11 43
12 Persik Kediri Persik Kediri 34 10 11 13 -2 41
13 Semen Padang Semen Padang 34 9 9 16 -22 36
14 Persis Solo Persis Solo 34 9 9 16 -12 36
15 Persepam Madura Utd Persepam Madura Utd 34 10 6 18 -22 36
16 PSS Sleman PSS Sleman 34 11 4 19 -7 34
17 Barito Putera Barito Putera 34 8 10 16 -15 34
18 PSIS Semarang PSIS Semarang 34 6 7 21 -28 25

Data dari API-Football, diperbarui setiap build otomatis. Cek artikel berita tentang BRI Liga 1 Indonesia di SBH Nation.

grid_view Semua Liga
Gabung Channel